<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad y Comunicación en Granada &#124; Alternativa Comunicación &#187; General</title>
	<atom:link href="http://alternativacomunicacion.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alternativacomunicacion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:24:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campaña &#8220;Para Ahorro colores&#8221;</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña viral internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Campaña para CajaGRANADA y su departamento de Marketing &#8220;Para Ahorro Colores&#8221; .
Comunicación, creatividad diseños y producción de audiovisual-multimedia para nuevos canales realizado desde Alternativa Comunicación.
Uno de los objetivos de esta campaña era hacer llegar a los usuarios las posibilidades que te ofrece CajaGRANADA en invertir en tipos diferentes de depósitos. El ejemplo está claro, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/Imagen-2.png" rel="lightbox[111]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" title="Imagen 2" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/Imagen-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Campaña para CajaGRANADA y su departamento de Marketing &#8220;Para Ahorro Colores&#8221; .</p>
<p>Comunicación, creatividad diseños y producción de audiovisual-multimedia para nuevos canales realizado desde Alternativa Comunicación.</p>
<p>Uno de los objetivos de esta campaña era hacer llegar a los usuarios las posibilidades que te ofrece CajaGRANADA en invertir en tipos diferentes de depósitos. El ejemplo está claro, se puede ver en <a href="www.paraahorrocolores.com">www.paraahorrocolores.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Día de la Mujer. Ayto Málaga</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2010/03/campana-dia-de-la-mujer-ayto-malaga/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2010/03/campana-dia-de-la-mujer-ayto-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[te damos las gracias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga
CAMPAÑA: Día de la Mujer 8 de marzo 2010
PROYECTO: Vídeo viral a través del microsite www.tedamoslasgracias.es que tiene como objetivo &#8220;dar las gracias a todas aquellas mujeres que trabajan dentro y/o fuera de casa y reconoce la labor que hacen en nuestra sociedad.
Filmada, montada y programada en tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/03/tedamoslasgracias.jpg" rel="lightbox[99]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" title="tedamoslasgracias" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/03/tedamoslasgracias-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>CLIENTE</strong>: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga<br />
<strong>CAMPAÑA: </strong>Día de la Mujer 8 de marzo 2010<br />
<strong>PROYECTO:</strong> Vídeo viral a través del microsite <a href="http://www.tedamoslasgracias.es">www.tedamoslasgracias.es </a>que tiene como objetivo &#8220;dar las gracias a todas aquellas mujeres que trabajan dentro y/o fuera de casa y reconoce la labor que hacen en nuestra sociedad.<br />
Filmada, montada y programada en tan sólo una semana y a modo de película de acción, el argumento consiste en que un grupo de jóvenes interrumpe la señal de todas las televisiones para leer un manifiesto en el que una chica habla de forma enigmática de una persona a la que la ciudad tiene mucho que agradecer. La protagonista del vídeo es la mujer que cada usuario elija subiendo una fotografía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2010/03/campana-dia-de-la-mujer-ayto-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para Cetursa, Sierra Nevada. &#8220;El Subidón&#8221;</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Cetursa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[El subidón]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos con unas de las piezas desarrolladas para la campaña de Cetursa, &#8220;El Subidón&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos con unas de las piezas desarrolladas para la campaña de Cetursa, &#8220;El Subidón&#8221;.</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo presentación para Empresas</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las ocasiones donde una empresa tiene que presentarse de forma rápida, directa y dejando bien claro a qué se dedica y cuales son sus productos.
Una presentación del tipo que le presentamos, rápida, visualmente atractiva y directa, le puede servir como la mejor tarjeta de presentación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchas las ocasiones donde una empresa tiene que presentarse de forma rápida, directa y dejando bien claro a qué se dedica y cuales son sus productos.</p>
<p>Una presentación del tipo que le presentamos, rápida, visualmente atractiva y directa, le puede servir como la mejor tarjeta de presentación.</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación a Fundación Empresa de la Universidad de Granada</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/presentacion-a-fundacion-empresa-de-la-universidad-de-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/presentacion-a-fundacion-empresa-de-la-universidad-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Empresa UGR]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Para el concurso de agencias que realizó la Fundación Empresa de la Universidad de Granada realizamos un divertido audiovisual que plasma la &#8220;típica&#8221; relación agencia-anunciante, que como en toda buena relación de amor, se basa en la confianza y el entendimiento. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el concurso de agencias que realizó la Fundación Empresa de la Universidad de Granada realizamos un divertido audiovisual que plasma la &#8220;típica&#8221; relación agencia-anunciante, que como en toda buena relación de amor, se basa en la confianza y el entendimiento. <p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/10/presentacion-a-fundacion-empresa-de-la-universidad-de-granada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/presentacion-a-fundacion-empresa-de-la-universidad-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo presentación ESNA, GRANADA</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/06/video-presentacion-esna-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/06/video-presentacion-esna-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Animación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[ESNA]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo institucional Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Realización de vídeo presentación de ESNA. Audiovisual realizado para el acto de presentación y conmemoración de ESNA en su 20 aniversario.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de vídeo presentación de ESNA. Audiovisual realizado para el acto de presentación y conmemoración de ESNA en su 20 aniversario.</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/06/video-presentacion-esna-granada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/06/video-presentacion-esna-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realización de Spot TV Protefix</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/03/realizacion-de-spot-tv-protefix-para-distrosur/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/03/realizacion-de-spot-tv-protefix-para-distrosur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Spot tv Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Realización de Spot de Tv en Full Hd para emisión en TVE.
Creatividad y producción realizada en Alternativa Comunicación
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de Spot de Tv en Full Hd para emisión en TVE.</p>
<p>Creatividad y producción realizada en Alternativa Comunicación</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/03/realizacion-de-spot-tv-protefix-para-distrosur/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/03/realizacion-de-spot-tv-protefix-para-distrosur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisual para Grupo Ábaco</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/02/audiovisual-para-grupo-abaco/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/02/audiovisual-para-grupo-abaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Insitutucional]]></category>
		<category><![CDATA[3D Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Ábaco]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Realización de audiovisual con animación en 3D de la promoción en Vera, Almería, de Residencial Alborada. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de audiovisual con animación en 3D de la promoción en Vera, Almería, de Residencial Alborada. <p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/02/audiovisual-para-grupo-abaco/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/02/audiovisual-para-grupo-abaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Corporativo Proyecto NERA</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/video-corporativo-proyecto-nera/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/video-corporativo-proyecto-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Poniente Granadino]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Anunciante: Grupos de Desarrollo Poniente Granadino
Producto: Vídeo de difusión del Proyecto NERA
Medios utilizados: Audiovisual
Piezas: Vídeo corporativo de 30 minutos, adaptaciones para internet y multicopiado de DVD
Fecha: Noviembre 2007
Objetivo: Dar a conocer a la sociedad andaluza el desarrollo del proyecto NERA (Nuevas estrategia rural en Andalucía) en Granada el cual se enmarca dentro del proyecto Andalucía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/05/nera.jpg" rel="lightbox[20]"><img class="alignright size-medium wp-image-21" title="nera" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/05/nera.jpg" alt="NERA" width="300" height="169" /></a><strong>Anunciante</strong>: Grupos de Desarrollo Poniente Granadino<br />
<strong>Producto</strong>: Vídeo de difusión del Proyecto NERA<br />
<strong>Medios utilizados</strong>: Audiovisual<br />
<strong>Piezas</strong>: Vídeo corporativo de 30 minutos, adaptaciones para internet y multicopiado de DVD<br />
<strong>Fecha</strong>: Noviembre 2007<br />
<strong>Objetivo</strong>: Dar a conocer a la sociedad andaluza el desarrollo del proyecto NERA (Nuevas estrategia rural en Andalucía) en Granada el cual se enmarca dentro del proyecto Andalucía Rural.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>El Vídeo Corporativo Nera ha sido un proyecto documental en el cual se ha entrevistado a los agentes participantes en el proyecto, y ha sido con sus intervenciones como se ha hilado la línea documental del proyecto audiovisual.</p>
<p>Como elemento innovador en este proyecto Alternativa Comunicación ha querido dar un paso más y realizar la producción en formato XDCAM full HD lo que se ha reflejado en un proyecto de alta calidad de imagen y sonido como de las piezas y adaptaciones finales del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/video-corporativo-proyecto-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña institucional contra la violencia de Género &#8211; Ayto. Málaga</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/hello-world/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[city comerce]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[microsite]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Anunciante: Área de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Málaga
Producto: Campaña institucional contra la violencia de Género
Medios utilizados: marketing promocional.
Piezas: Cartel, folleto, microsite,autobus informativo, street mkt, radio, prensa, merchandising.
Fecha: Noviembre 2007
Objetivo: Sensibilizar a los ciudadanos del problema social de la violencia contra las mujeres y conseguir su implicación en la denuncia.
Estrategia:  Acciones en la calle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3" title="Campaña Ayto Málaga - Violencia de Género" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2008/05/campana-malaga-genero-1-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /><strong>Anunciante</strong>: Área de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Málaga<br />
<strong>Producto</strong>: Campaña institucional contra la violencia de Género<br />
<strong>Medios utilizados</strong>: marketing promocional.<br />
<strong>Piezas</strong>: Cartel, folleto, microsite,autobus informativo, street mkt, radio, prensa, merchandising.<br />
<strong>Fecha</strong>: Noviembre 2007<br />
<strong>Objetivo</strong>: Sensibilizar a los ciudadanos del problema social de la violencia contra las mujeres y conseguir su implicación en la denuncia.<span id="more-1"></span></p>
<p><strong>Estrategia</strong>:  Acciones en la calle y material publicitario coincidiendo con el Día internacional contra la violencia de género, bajo el lema común: “Implícate, te lo está pidiendo gritos”</p>
<p><strong>Mecánica</strong>: Paralelamente a la utilización de medios convencionales (prensa, folletos, mobiliario urbano, radio, etc) se organizó una acción de gran impacto emocional para concienciar a la población, en una de las calles más céntricas y peatonales de Málaga coindicidendo con el Día Internacional contra la violencia de género. Se situaron en el suelo tantas <strong>siluetas </strong>como víctimas de la violencia de género hubo en España en 2007, con un cartel en el que figuraba el nombre, la edad y la nacionalidad.</p>
<p>Además, los ciudadanos podían visitar un <strong>autobús </strong>vinilado interior y exteriormente con información acerca de los malos tratos (gráficas, perfil del agresor y cómo identificarlo, qué hacer ante una situación de violencia, acciones del Área de Igualdad, entre otras) El autobús contaba con dos monitores donde los visitantes podían entrar en el microsite <a href="http://www.teloestapidiendoagritos.com" target="_blank">www.teloestapidiendoagritos.com</a> y realizar una breve encuesta sobre el tema. Todo aquella persona que realizara el minitest se le entregaba una cajita con unos <strong>tapones de oídos</strong> con el objetivo de reforzar el mensaje: “Ante  los malos tratos no hagas oídos sordos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2008/05/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
