<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad y Comunicación en Granada &#124; Alternativa Comunicación &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://alternativacomunicacion.com/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alternativacomunicacion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:24:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campaña &#8220;Para Ahorro colores&#8221;</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña viral internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Campaña para CajaGRANADA y su departamento de Marketing &#8220;Para Ahorro Colores&#8221; .
Comunicación, creatividad diseños y producción de audiovisual-multimedia para nuevos canales realizado desde Alternativa Comunicación.
Uno de los objetivos de esta campaña era hacer llegar a los usuarios las posibilidades que te ofrece CajaGRANADA en invertir en tipos diferentes de depósitos. El ejemplo está claro, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/Imagen-2.png" rel="lightbox[111]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" title="Imagen 2" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/Imagen-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Campaña para CajaGRANADA y su departamento de Marketing &#8220;Para Ahorro Colores&#8221; .</p>
<p>Comunicación, creatividad diseños y producción de audiovisual-multimedia para nuevos canales realizado desde Alternativa Comunicación.</p>
<p>Uno de los objetivos de esta campaña era hacer llegar a los usuarios las posibilidades que te ofrece CajaGRANADA en invertir en tipos diferentes de depósitos. El ejemplo está claro, se puede ver en <a href="www.paraahorrocolores.com">www.paraahorrocolores.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2010/07/publicidad-marketing-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Vertical Granadaempresas.es</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2010/06/web-granad/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2010/06/web-granad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[granadaempresas.es]]></category>
		<category><![CDATA[internet Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Granada]]></category>
		<category><![CDATA[portal web granada]]></category>
		<category><![CDATA[Web Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de arquitectura web, diseño gráfico, maquetación y programación de base de datos para el Portal web granadaempresas.es. Desarrollo realizado para el Centro de Iniciativas Empresariales de Diputación de Granada.
Destacar de este proyecto su diseño de arquitectura web y su diseño de base de datos que permite al CIE gestionar tanto usuarios como centros CIE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/granadaempresas.png" rel="lightbox[107]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-108" title="granadaempresas" src="http://alternativacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/08/granadaempresas-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Diseño de arquitectura web, diseño gráfico, maquetación y programación de base de datos para el Portal web <a href="http://www.granadaempresas.es" target="_blank">granadaempresas.es</a>. Desarrollo realizado para el Centro de Iniciativas Empresariales de Diputación de Granada.</p>
<p>Destacar de este proyecto su diseño de arquitectura web y su diseño de base de datos que permite al CIE gestionar tanto usuarios como centros CIE de la provincia de GRANADA. Proyecto totalmente autogestionable y mantenido en cuanto contenidos y usuarios por el área de Desarrollo empresarial del CIE.</p>
<p>El objetivo de granadaempresas.es es dar cobertura a todas las empresas y emprendedores que quieren desarrollar su actividad en la provincia de Granada. Desde este Portal los usuarios pueden crear su Plan de Empresa, plan de marketing, estudio de viabilidad y disfrutar de herramientas que, con la superivisión de los técnicos CIE, le ayudarán a poner su proyecto en marcha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2010/06/web-granad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para Cetursa, Sierra Nevada. &#8220;El Subidón&#8221;</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Cetursa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[El subidón]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos con unas de las piezas desarrolladas para la campaña de Cetursa, &#8220;El Subidón&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos con unas de las piezas desarrolladas para la campaña de Cetursa, &#8220;El Subidón&#8221;.</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/12/publicidad-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo presentación para Empresas</title>
		<link>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/</link>
		<comments>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Granada]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo corporativo Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativacomunicacion.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las ocasiones donde una empresa tiene que presentarse de forma rápida, directa y dejando bien claro a qué se dedica y cuales son sus productos.
Una presentación del tipo que le presentamos, rápida, visualmente atractiva y directa, le puede servir como la mejor tarjeta de presentación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchas las ocasiones donde una empresa tiene que presentarse de forma rápida, directa y dejando bien claro a qué se dedica y cuales son sus productos.</p>
<p>Una presentación del tipo que le presentamos, rápida, visualmente atractiva y directa, le puede servir como la mejor tarjeta de presentación.</p>
<p><a href="http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativacomunicacion.com/2009/10/publicidadgranada-marketinggranada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
